*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-30-2023 | 0.32 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Jul-30-2023 | 0.43 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
Jun-30-2023 | 0.50 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
May-30-2023 | 0.42 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
Apr-30-2023 | 0.97 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
Mar-30-2023 | 0.67 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Mar-02-2023 | 0.2 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
Jan-30-2023 | 0.55 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
Dec-30-2022 | 0.41 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром