*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-30-2023 | 0.8 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
Jul-30-2023 | 0.96 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
Jun-30-2023 | 0.55 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
May-30-2023 | 0.36 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
Apr-30-2023 | 0.58 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Mar-30-2023 | 0.26 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
Mar-02-2023 | 0.67 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
Jan-30-2023 | 0.47 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
Dec-30-2022 | 0.14 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром