Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 188.2 руб. | 197.1 руб. | 192.5 руб. |
Aug-17-2025 | 186.13 руб. | 195.54 руб. | 190.5 руб. |
Jul-17-2025 | 156.18 руб. | 164.58 руб. | 160 руб. |
Jun-17-2025 | 183.70 руб. | 192.90 руб. | 187.5 руб. |
May-17-2025 | 160.7 руб. | 168.73 руб. | 164 руб. |
Apr-17-2025 | 180.61 руб. | 189.12 руб. | 184.5 руб. |
Mar-17-2025 | 179.23 руб. | 188.87 руб. | 183.5 руб. |
Feb-17-2025 | 177.85 руб. | 186.45 руб. | 181.5 руб. |
Jan-17-2025 | 175.68 руб. | 184.64 руб. | 179.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара