Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 386.93 руб. | 405.33 руб. | 395.5 руб. |
Aug-18-2025 | 382.79 руб. | 401.22 руб. | 391.5 руб. |
Jul-18-2025 | 321.17 руб. | 337.21 руб. | 329 руб. |
Jun-18-2025 | 376.57 руб. | 395.9 руб. | 385.5 руб. |
May-18-2025 | 327.20 руб. | 343.2 руб. | 335 руб. |
Apr-18-2025 | 369.44 руб. | 387.92 руб. | 378 руб. |
Mar-18-2025 | 366.32 руб. | 384.69 руб. | 375 руб. |
Feb-18-2025 | 363.21 руб. | 381.40 руб. | 372 руб. |
Jan-18-2025 | 360.1 руб. | 378.15 руб. | 369 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара