Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 386.33 руб. | 405.56 руб. | 395.5 руб. |
Aug-17-2025 | 382.69 руб. | 401.92 руб. | 391.5 руб. |
Jul-17-2025 | 321.60 руб. | 337.75 руб. | 329 руб. |
Jun-17-2025 | 376.77 руб. | 395.78 руб. | 385.5 руб. |
May-17-2025 | 327.35 руб. | 343.20 руб. | 335 руб. |
Apr-17-2025 | 369.60 руб. | 387.55 руб. | 378 руб. |
Mar-17-2025 | 366.77 руб. | 384.10 руб. | 375 руб. |
Feb-17-2025 | 363.50 руб. | 381.54 руб. | 372 руб. |
Jan-17-2025 | 360.58 руб. | 378.97 руб. | 369 руб. |
Новые товары