Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.99 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.69 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.16 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.31 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.23 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.1 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.76 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.23 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.73 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара

Ауди
A4 8D2, B5 1,6 1994/11-2000/10 1595 куб. См, 74 кВт, 100 пс
A4 8D2, B5 1,8 1995/01-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
A4 8D2, B5 1,8 quattro 1995/01-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
A4 8D2, B5 1,8 T 1995/01-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
A4 8D2, B5 1,8 T 1997/12-2000/11 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
A4 8D2, B5 1,8 T quattro 1997/12-2000/11 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс
A4 8D2, B5 1,8 T quattro 1995/01-2000/11 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/12-2000/11 1896 куб. См, 55 кВт, 75 пс
A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/10-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
A4 8D2, B5 1,9 TDI 2000/03-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 116 пс
A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/01-2000/11 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
A4 8D2, B5 1,9 TDI quattro 2000/03-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 116 пс
A4 8D2, B5 1,9 TDI quattro 1996/09-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
A4 8D2, B5 2,4 1997/03-2000/11 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
A4 8D2, B5 2,4 quattro 1997/03-2000/11 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
A4 8D2, B5 2,5 TDI 1997/09-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 8D2, B5 2,5 TDI quattro 1997/09-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 8D2, B5 2,6 1995/01-2000/11 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 8D2, B5 2,6 quattro 1995/01-2000/11 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 8D2, B5 2,8 1996/10-2000/11 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
A4 8D2, B5 2,8 quattro 1996/10-2001/08 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
A4 8D2, B5 S4 quattro 1997/09-2001/09 2671 куб. См, 195 кВт, 265 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,6 1994/11-2001/09 1595 куб. См, 74 кВт, 100 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,8 1996/02-2001/09 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,8 quattro 1996/01-2001/09 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1996/03-2001/09 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1997/12-2001/09 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1997/12-2001/09 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1996/01-2001/09 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/02-2001/09 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/03-2001/09 1896 куб. См, 55 кВт, 75 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/02-2001/09 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 2000/03-2001/09 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI quattro 1996/09-2001/09 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI quattro 2000/03-2001/09 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
A4 Avant 8D5, B5 2,4 1997/03-2001/09 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
A4 Avant 8D5, B5 2,4 quattro 1997/03-2001/09 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
A4 Avant 8D5, B5 2,5 TDI 1997/09-2001/09 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 Avant 8D5, B5 2,5 TDI quattro 1997/09-2001/09 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 Avant 8D5, B5 2,6 1996/02-2001/09 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 Avant 8D5, B5 2,6 quattro 1996/01-2001/09 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 Avant 8D5, B5 2,8 1996/10-2001/09 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
A4 Avant 8D5, B5 2,8 quattro 1996/10-2001/09 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
A4 Avant 8D5, B5 RS4 quattro 2000/05-2001/09 2671 куб. См, 280 кВт, 380 л.с.
A4 Avant 8D5, B5 S4 quattro 1997/09-2001/09 2671 куб. См, 195 кВт, 265 пс
A6 4B, C5 1,8 1997/07-2005/01 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
A6 4B, C5 1,8 T 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
A6 4B, C5 1,8 T 1997/01-2005/01 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
A6 4B, C5 1,8 T quattro 1997/02-2005/01 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A6 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс
A6 4B, C5 1,9 TDI 1997/04-2000/10 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
A6 4B, C5 2,4 1997/02-2005/01 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
A6 4B, C5 2,4 1998/07-2005/01 2393 куб. См, 100 кВт, 136 пс
A6 4B, C5 2,4 quattro 1997/02-2005/01 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
A6 4B, C5 2,5 TDI 1997/07-2005/01 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A6 4B, C5 2,5 TDI 2000/02-2005/01 2496 куб. См, 132 кВт, 180 пс
A6 4B, C5 2,5 TDI quattro 1997/07-2005/01 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A6 4B, C5 2,5 TDI quattro 2000/02-2005/01 2496 куб. См, 132 кВт, 180 пс
A6 4B, C5 2,7 T 1999/02-2005/01 2671 ccm, 169 KW, 230 PS
A6 4B, C5 2,8 1997/02-2005/01 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
A6 4B, C5 2,8 quattro 1997/02-2005/01 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
A6 4B, C5 2,8 quattro 1999/07-2001/05 2771 куб. См, 140 кВт, 190 пс
A6 4B, C5 3,7 1999/03-2005/01 3697 куб. См, 191 кВт, 260 пс
A6 4B, C5 3,7 quattro 1999/03-2005/01 3697 куб. См, 191 кВт, 260 пс
A6 4B, C5 4,2 quattro 1998/11-2005/01 4172 куб. См, 220 кВт, 299 пс
A6 4B, C5 S6 quattro 1999/09-2005/01 4172 куб. См, 250 кВт, 340 пс
A6 4B2, C5 2,7 T quattro 1997/12-2005/01 2671 куб. См, 169 кВт, 230 пс
A6 Avant 4B, C5 1,8 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
A6 Avant 4B, C5 1,8 T 1999/04-2005/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
A6 Avant 4B, C5 1,8 T 1997/12-2005/01 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
A6 Avant 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A6 Avant 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс
A6 Avant 4B, C5 1,9 TDI 1998/02-2001/04 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
A6 Avant 4B, C5 2,4 1997/12-2005/01 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
A6 Avant 4B, C5 2,4 1998/07-2005/01 2393 куб. См, 100 кВт, 136 пс
A6 Avant 4B, C5 2,4 quattro 1997/12-2005/01 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
A6 Avant 4B, C5 2,5 TDI 2000/02-2005/01 2496 ccm, 132 KW, 180 PS
A6 Avant 4B, C5 2,5 TDI 1997/12-2005/01 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A6 Avant 4B, C5 2,5 TDI quattro 1997/12-2005/01 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A6 Avant 4B, C5 2,5 TDI quattro 2000/02-2005/01 2496 куб. См, 132 кВт, 180 пс
A6 Avant 4B, C5 2,7 T 1999/02-2005/01 2671 ccm, 169 KW, 230 PS
A6 Avant 4B, C5 2,7 T quattro 1997/12-2005/01 2671 куб. См, 169 кВт, 230 пс
A6 Avant 4B, C5 2,8 1997/12-2005/01 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
A6 Avant 4B, C5 2,8 quattro 1997/12-2005/01 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
A6 Avant 4B, C5 3,7 1999/03-2005/01 3697 куб. См, 191 кВт, 260 пс
A6 Avant 4B, C5 3,7 quattro 1999/03-2005/01 3697 куб. См, 191 кВт, 260 пс
A6 Avant 4B, C5 4,2 quattro 1998/11-2005/01 4172 куб. См, 220 кВт, 299 пс
A6 Avant 4B, C5 S6 quattro 1999/09-2005/01 4172 куб. См, 250 кВт, 340 пс
Cabriolet 8G7, B4 1,8 1997/01-2000/08 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Cabriolet 8G7, B4 1,9 TDI 1995/06-2000/08 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Cabriolet 8G7, B4 2,0 16 V 1995/06-1996/07 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
Cabriolet 8G7, B4 2,0 E 1993/01-1998/07 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
Cabriolet 8G7, B4 2,3 E 1991/05-1994/07 2309 куб. См, 98 кВт, 133 пс
Cabriolet 8G7, B4 2,6 1993/06-2000/08 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Cabriolet 8G7, B4 2,8 1992/11-2000/08 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
VW
Passat 3B2 1,6 1996/10-2000/11 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Passat 3B2 1,8 1996/10-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Passat 3B2 1,8 Syncro/4 движения 1996/10-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 PS
Passat 3B2 1,8 T 1996/10-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Passat 3B2 1,9 TDI 1998/08-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat 3B2 1,9 TDI 1996/10-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Passat 3B2 1,9 TDI 2000/02-2000/11 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Passat 3B2 1,9 TDI 1996/10-2000/11 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Passat 3B2 1,9 TDI 4 motion 1999/08-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat 3B2 1,9 TDI Syncro/4 движения 1996/10-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 PS
Passat 3B2 2,0 2000/04-2000/11 1984 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Passat 3B2 2,0 4 motion 2000/04-2000/11 1984 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Passat 3B2 2,3 VR5 1996/10-2000/11 2324 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Passat 3B2 2,3 VR5 Syncro/4 движения 1997/10-2000/11 2324 куб. См, 110 кВт, 150 PS
Passat 3B2 2,5 TDI 1998/07-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Passat 3B2 2,5 TDI Syncro/4 движения 1998/12-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 PS
Passat 3B2 2,8 V6 1996/08-2000/11 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
Passat 3B2 2,8 V6 Syncro/4 движения 1996/10-2000/11 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
Passat 3B3 1,6 2000/11-2005/05 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Passat 3B3 1,8 T 20 V 2000/11-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Passat 3B3 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Passat 3B3 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Passat 3B3 1,9 TDI 4 motion 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Passat 3B3 2,0 2000/11-2005/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat 3B3 2,0 2001/11-2005/05 1984 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Passat 3B3 2,0 4 motion 2000/11-2005/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat 3B3 2,0 TDI 2003/12-2005/05 1968 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Passat 3B3 2,3 V5 2000/11-2005/05 2324 куб. См, 125 кВт, 170 пс
Passat 3B3 2,3 V5 4 motion 2000/11-2005/05 2324 куб. См, 125 кВт, 170 пс
Passat 3B3 2,5 TDI 2003/05-2005/05 2496 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Passat 3B3 2,5 TDI 2000/11-2005/05 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Passat 3B3 2,5 TDI 4 motion 2000/11-2005/05 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Passat 3B3 2,5 TDI 4 motion 2003/01-2005/05 2496 ccm, 132 KW, 180 PS
Passat 3B3 2,8 4 motion 2000/11-2005/05 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
Passat 3B3 4,0 W8 4 motion 2001/09-2004/09 3999 ccm, 202 KW, 275 PS
Passat вариант 3B5 1,6 1997/06-2000/11 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Passat вариант 3B5 1,8 1997/06-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Passat Variant 3B5 1,8 Syncro/4 motion 1997/06-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Passat вариант 3B5 1,8 T 1997/06-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Passat вариант 3B5 1,9 TDI 1997/06-2000/11 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Passat Variant 3B5 1,9 TDI 2000/02-2000/11 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Passat вариант 3B5 1,9 TDI 1997/06-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Passat вариант 3B5 1,9 TDI 1998/08-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat Variant 3B5 1,9 TDI 4 motion 1999/08-2000/11 1896 ccm, 85 KW, 115 PS
Passat Variant 3B5 1,9 TDI Syncro/4 движения 1997/06-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 PS
Passat вариант 3B5 2,0 2000/04-2000/11 1984 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Passat Variant 3B5 2,0 4 motion 2000/04-2000/11 1984 ccm, 88 KW, 120 PS
Passat вариант 3B5 2,3 VR5 1997/06-2000/11 2324 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Passat вариант 3B5 2,3 VR5 Syncro/4 движения 1997/10-2000/11 2324 куб. См, 110 кВт, 150 PS
Passat вариант 3B5 2,5 TDI 1998/07-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Passat вариант 3B5 2,5 TDI Syncro/4 движения 1998/12-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 PS
Passat вариант 3B5 2,8 V6 1997/06-2000/11 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
Passat Variant 3B5 2,8 V6 Syncro/4 motion 1997/06-2000/11 2771 ccm, 142 KW, 193 PS
Passat вариант 3B6 1,6 2000/11-2005/05 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Passat Variant 3B6 1,8 T 20 V 2000/11-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Passat Variant 3B6 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Passat Variant 3B6 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Passat Variant 3B6 1,9 TDI 4 motion 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Passat Variant 3B6 2,0 2000/11-2005/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat Variant 3B6 2,0 2001/11-2005/05 1984 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Passat Variant 3B6 2,0 4 motion 2000/11-2005/05 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
Passat Variant 3B6 2,0 TDI 2003/12-2005/05 1968 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Passat Variant 3B6 2,3 VR5 2000/11-2005/05 2324 куб. См, 125 кВт, 170 пс
Passat Variant 3B6 2,3 VR5 4 motion 2000/11-2005/05 2324 куб. См, 125 кВт, 170 пс
Passat Variant 3B6 2,5 TDI 2003/05-2005/05 2496 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Passat Variant 3B6 2,5 TDI 2000/11-2005/05 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Passat Variant 3B6 2,5 TDI 4 motion 2003/01-2005/05 2496 ccm, 132 KW, 180 PS
Passat Variant 3B6 2,5 TDI 4 motion 2000/11-2005/05 2496 ccm, 110 KW, 150 PS
Passat Variant 3B6 2,8 4 motion 2000/11-2005/05 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
Passat Variant 3B6 4,0 W8 4 motion 2001/09-2004/09 3999 ccm, 202 KW, 275 PS
Всё идеально !Теперь у меня есть новые замечательные часы !))Только сегодня забрала их..очень эффектные и красиво смотрятся на руке ))вживую... Читать отзыв полностью...
Здравствуйте! хочу оставить отзыв, очень тёплая жилетка, что мне нравится так это то что длина жилета до колен. Очень удобно... Читать отзыв полностью...
Чехол суперский, создает праздничное настроение! Выполнен очень качественно из плотного материала. Выглядит даже лучше, чем я ожидала. Брала в основном... Читать отзыв полностью...
Постоянно пользуюсь часами, удобно, что для любого случая можно менять цвет ремешка. У меня уже целая коллекция таких. Чёрный и... Читать отзыв полностью...
Для шумоизоляции деревянного пола в квартире решила заказать в гостиную комнату теплый и мягкий зимний детский коврик. А сделала... Читать отзыв полностью...
Что может быть лучше подарка для девочек, как ни кукольный домик? Это же настоящая мечта! Притом в игру затягивает не... Читать отзыв полностью...
Мой отец в своей жизни много курит. Мы с сестрой много раз хотели убедить его в том, что курение убивает... Читать отзыв полностью...