Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-16-2025 | 540.98 руб. | 551.23 руб. | 545.5 руб. |
Jul-16-2025 | 438.53 руб. | 447.78 руб. | 442.5 руб. |
Jun-16-2025 | 531.31 руб. | 542.29 руб. | 536.5 руб. |
May-16-2025 | 527.13 руб. | 538.42 руб. | 532.5 руб. |
Apr-16-2025 | 421.82 руб. | 429.47 руб. | 425 руб. |
Mar-16-2025 | 519.63 руб. | 529.55 руб. | 524 руб. |
Feb-16-2025 | 514.54 руб. | 524.9 руб. | 519 руб. |
Jan-16-2025 | 510.44 руб. | 520.24 руб. | 515 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Датчик скорости колеса ABS для Ford CMax Focus Kuga Mondeo Volvo C30 C70 S40 V50 Mazda 3 5 3M5T-2B372-AB 9475557 1223620 30748149
Заменяет номера частей дилера:
9475557 1223620 30748149 ALS1839 5S11446 SU12899 0844095
3M5T-2B372-AB 3M5T2B372AB BP4K-43-701 BP4K-43-701A
BP4K43701 BP4K43701A
Подходит для следующих лет и моделей:
Для Ford
C-Max DM2 1,6 2007/02-2010/09 1596 куб. См, 74 кВт, 100 пс
C-Max DM2 1,6 TDCi 2007/02-2010/09 1560 куб. См, 74 кВт, 101 PS
C-Max DM2 1,6 TDCi 2007/02-2010/09 1560 куб. См, 66 кВт, 90 пс
C-Max DM2 1,6 TDCi 2007/02-2010/09 1560 куб. См, 80 кВт, 109 пс
C-Max DM2 1,8 2007/02-2010/09 1798 куб. См, 90 кВт, 122 пс
C-Max DM2 1,8 2007/02-2010/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
C-Max DM2 1,8 Flexifuel 2007/02-2010/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
C-Max DM2 1,8 TDCi 2007/02-2010/09 1753 куб. См, 85 кВт, 115 пс
C-Max DM2 2,0 2007/02-2010/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
C-Max DM2 2,0 CNG 2009/04-2010/09 1999 ccm, 107 KW, 145 PS
C-Max DM2 2,0 LPG 2008/06-2010/09 1999 ccm, 107 KW, 145 PS
C-Max DM2 2,0 TDCi 2007/02-2010/09 1997 куб. См, 98 кВт, 133 пс
C-Max DM2 2,0 TDCi 2007/02-2010/09 1997 куб. См, 100 кВт, 136 пс
C-Max DM2 2,0 TDCi 2008/02-2010/09 1997 куб. См, 81 кВт, 110 PS
C-Max II 1,6 EcoBoost 2010/12-2016/12 1596 куб. См, 110 кВт, 150 пс
C-Max II 1,6 EcoBoost 2010/12-2016/12 1596 куб. См, 134 кВт, 182 пс
C-Max II 1,6 TDCi 2010/12-2016/12 1560 куб. См, 70 кВт, 95 пс
C-Max II 1,6 TDCi 2010/12-2016/12 1560 куб. См, 85 кВт, 115 пс
C-Max II 1,6 TI 2010/12-2016/12 1596 куб. См, 92 кВт, 125 пс
C-Max II 1,6 TI 2010/12-2016/12 1596 куб. См, 77 кВт, 105 пс
C-Max II 1,6 TI 2010/12-2016/12 1596 куб. См, 63 кВт, 85 пс
C-Max II 2,0 TDCi 2010/12-2016/12 1997 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Фокус C-Max 1,6 2003/10-2007/03 1596 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Фокус C-Max 1,6 TDCi 2003/10-2007/03 1560 ccm, 80 KW, 109 PS
Фокус C-Max 1,6 TDCi 2005/02-2007/03 1560 куб. См, 66 кВт, 90 PS
Фокус C-Max 1,6 TI 2004/08-2007/03 1596 ccm, 85 кВт, 115 PS
Фокус C-Max 1,8 2003/10-2007/03 1798 куб. См, 88 кВт, 120 PS
Фокус C-Max 1,8 2004/04-2007/03 1798 куб. См, 92 кВт, 125 PS
Фокус C-Max 1,8 2005/09-2007/03 1798 куб. См, 90 кВт, 122 пс
Фокус C-Max 1,8 Flexfuel 2006/01-2007/03 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Фокус C-Max 1,8 TDCi 2005/01-2007/03 1753 ccm, 85 кВт, 115 PS
Фокус C-Max 2,0 2004/03-2007/03 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Фокус C-Max 2,0 TDCi 2003/10-2007/03 1997 куб. См, 98 кВт, 133 пс
Фокус C-Max 2,0 TDCi 2003/10-2007/03 1997 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Фокус II DA _ 1,4 2004/11-2012/09 1388 куб. См, 59 кВт, 80 пс
Фокус II DA _ 1,6 2004/11-2012/09 1596 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Focus II DA _ 1,6 LPG 2009/10-2011/07 1596 куб. См, 85 кВт, 115 PS
Фокус II DA _ 1,6 TDCi 2004/11-2012/09 1560 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Фокус II DA _ 1,6 TDCi 2004/11-2012/09 1560 куб. См, 80 кВт, 109 пс
Фокус II DA _ 1,6 TDCi 2005/01-2012/09 1560 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Фокус II DA _ 1,6 TI 2004/11-2012/09 1596 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Фокус II DA _ 1,8 2006/03-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Фокус II DA _ 1,8 Flexifuel 2006/01-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Фокус II DA _ 1,8 TDCi 2005/01-2012/09 1753 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Фокус II DA _ 2,0 2004/11-2012/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Фокус II DA _ 2,0 CNG 2009/04-2011/07 1999 ccm, 107 KW, 145 PS
Focus II DA _ 2,0 LPG 2008/06-2011/07 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Фокус II DA _ 2,0 TDCi 2004/11-2008/01 1997 куб. См, 98 кВт, 133 пс
Фокус II DA _ 2,0 TDCi 2004/11-2012/09 1997 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Фокус II DA _ 2,0 TDCi 2008/02-2011/07 1997 куб. См, 81 кВт, 110 PS
Focus II DA _ 2,5 RS 2009/01-2011/07 2521 ccm, 224 KW, 305 PS
Focus II DA _ 2,5 RS 500 2010/05-2011/07 2521 ccm, 257 KW, 350 PS
Фокус II DA _ 2,5 ST 2005/10-2012/09 2522 ccm, 166 KW, 225 PS
Focus II Kombi DA _ 1,4 2004/11-2012/09 1388 куб. См, 59 кВт, 80 пс
Фокус II Kombi DA _ 1,6 2004/11-2011/07 1596 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Focus II Kombi DA _ 1,6 LPG 2009/10-2012/09 1596 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Фокус II Kombi DA _ 1,6 TDCi 2004/11-2012/09 1560 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Фокус II Kombi DA _ 1,6 TDCi 2004/11-2012/09 1560 куб. См, 80 кВт, 109 пс
Фокус II Kombi DA _ 1,6 TDCi 2004/11-2012/09 1560 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Focus II Kombi DA _ 1,6 TI 2004/11-2012/09 1596 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Focus II Kombi DA _ 1,8 2006/03-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Фокус II Kombi DA _ 1,8 Flexifuel 2006/01-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Фокус II Kombi DA _ 1,8 TDCi 2004/11-2012/09 1753 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Focus II Kombi DA _ 2,0 2004/11-2012/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Focus II Kombi DA _ 2,0 LPG 2008/06-2011/07 1999 ccm, 107 KW, 145 PS
Focus II Kombi DA _ 2,0 TDCi 2004/11-2008/01 1997 куб. См, 98 кВт, 133 пс
Focus II Kombi DA _ 2,0 TDCi 2004/11-2012/09 1997 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Focus II Kombi DA _ 2,0 TDCi 2008/02-2011/07 1997 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Фокус II Stufenheck DA _ 1,4 2005/04-2012/09 1388 куб. См, 59 кВт, 80 пс
Фокус II Stufenheck DA _ 1,6 2005/04-2012/09 1596 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Фокус II Stufenheck DA _ 1,6 TDCi 2005/04-2012/09 1560 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Фокус II Stufenheck DA _ 1,6 TDCi 2005/04-2012/09 1560 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Фокус II Stufenheck DA _ 1,6 TDCi 2005/04-2012/09 1560 куб. См, 80 кВт, 109 пс
Фокус II Stufenheck DA _ 1,6 TI 2005/04-2012/09 1596 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Фокус II Stufenheck DA _ 1,8 2006/03-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Фокус II Stufenheck DA _ 1,8 Flexifuel 2006/06-2011/07 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Focus II Stufenheck DA _ 1,8 TDCi 2005/04-2012/09 1753 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Фокус II Stufenheck DA _ 2,0 2005/04-2011/07 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Focus II Stufenheck DA _ 2,0 TDCi 2005/04-2012/09 1997 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Focus II Stufenheck DA _ 2,0 TDCi 2008/02-2011/07 1997 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Grand C-Max 1,6 EcoBoost 2010/12-2016/12 1596 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Grand C-Max 1,6 EcoBoost 2010/12-2016/12 1596 куб. См, 134 кВт, 182 пс
Grand C-Max 1,6 TDCi 2010/12-2016/12 1560 куб. См, 70 кВт, 95 пс
Grand C-Max 1,6 TDCi 2010/12-2016/12 1560 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Grand C-Max 1,6 TI 2010/12-2016/12 1596 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Grand C-Max 1,6 TI 2010/12-2016/12 1596 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Grand C-Max 2,0 TDCi 2010/12-2016/12 1997 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Kuga I 2,0 TDCi 2008/03-2012/11 1997 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Kuga I 2,0 TDCi 2010/03-2012/11 1997 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Kuga I 2,0 TDCi 4x4 2008/03-2012/11 1997 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Kuga I 2,0 TDCi 4x4 2010/03-2012/11 1997 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Kuga I 2,0 TDCi 4x4 2010/03-2012/11 1998 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Kuga I 2,5 2009/03-2012/11 2522 куб. См, 147 кВт, 200 пс
Kuga I 2,5 4x4 2009/03-2016/12 2522 куб. См, 147 кВт, 200 пс
Mondeo IV 1,8 TDCi 2007/06-2016/12 1753 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Mondeo IV BA7 1,6 EcoBoost 2011/02-2014/09 1596 куб. См, 118 кВт, 160 пс
Mondeo IV BA7 1,6 TDCi 2011/02-2014/09 1560 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Mondeo IV BA7 1,6 TI 2007/03-2014/09 1596 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Mondeo IV BA7 1,6 TI 2007/03-2014/09 1596 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Mondeo IV BA7 1,6 TI 2010/07-2014/09 1596 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Mondeo IV BA7 1,8 TDCi 2007/03-2014/09 1753 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Mondeo IV BA7 2,0 2007/03-2014/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Mondeo IV BA7 2,0 EcoBoost 2010/07-2014/09 1999 куб. См, 176 кВт, 240 пс
Mondeo IV BA7 2,0 Flexifuel 2009/03-2014/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Mondeo IV BA7 2,0 LPG 2009/07-2014/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Mondeo IV BA7 2,0 SCTi 2010/03-2014/09 1976 ccm, 149 кВт, 203 PS
Mondeo IV BA7 2,0 TDCi 2007/03-2014/09 1997 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Mondeo IV BA7 2,0 TDCi 2007/03-2014/09 1997 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Mondeo IV BA7 2,0 TDCi 2007/03-2014/09 1997 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Mondeo IV BA7 2,0 TDCi 2007/11-2014/09 1997 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Mondeo IV BA7 2,0 TDCi 2010/03-2014/09 1997 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Mondeo IV BA7 2,2 TDCi 2008/03-2010/10 2179 куб. См, 129 кВт, 175 пс
Mondeo IV BA7 2,2 TDCi 2010/07-2014/09 2179 куб. См, 147 кВт, 200 пс
Mondeo IV BA7 2,3 2007/07-2014/09 2261 куб. См, 118 кВт, 160 пс
Mondeo IV BA7 2,5 2007/03-2014/09 2521 куб. См, 162 кВт, 220 пс
Mondeo IV Stufenheck BA7 1,6 TI 2007/03-2014/09 1596 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Mondeo IV Stufenheck BA7 1,6 TI 2007/03-2014/09 1596 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Mondeo IV Stufenheck BA7 1,8 TDCi 2007/03-2014/09 1753 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Mondeo IV Stufenheck BA7 1,8 TDCi 2007/06-2014/09 1753 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Mondeo IV Stufenheck BA7 2,0 2007/03-2014/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Mondeo IV Stufenheck BA7 2,0 Flexifuel 2009/03-2014/09 1999 ccm, 107 KW, 145 PS
Mondeo IV Stufenheck BA7 2,0 LPG 2009/07-2014/09 1999 ccm, 107 KW, 145 PS
Mondeo IV Stufenheck BA7 2,0 TDCi 2007/03-2014/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Mondeo IV Stufenheck BA7 2,0 TDCi 2007/03-2014/09 1997 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Mondeo IV Stufenheck BA7 2,0 TDCi 2007/11-2014/09 1997 ccm, 85 KW, 115 PS
Mondeo IV Stufenheck BA7 2,0 TDCi 2010/03-2014/09 1997 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Mondeo IV Stufenheck BA7 2,2 TDCi 2008/03-2010/10 2179 куб. См, 129 кВт, 175 пс
Mondeo IV Stufenheck BA7 2,3 2007/07-2014/09 2261 куб. См, 118 кВт, 160 пс
Mondeo IV Stufenheck BA7 2,5 2007/03-2014/09 2521 куб. См, 162 кВт, 220 пс
Mondeo IV Turnier BA7 1,6 EcoBoost 2011/02-2014/09 1596 куб. См, 118 кВт, 160 пс
Mondeo IV Turnier BA7 1,6 TDCi 2011/02-2014/09 1560 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Mondeo IV Turnier BA7 1,6 TI 2007/03-2012/12 1596 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Mondeo IV Turnier BA7 1,6 TI 2007/03-2010/12 1596 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Mondeo IV Turnier BA7 1,6 TI 2010/07-2014/09 1596 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Mondeo IV Turnier BA7 1,8 TDCi 2007/03-2012/12 1753 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Mondeo IV Turnier BA7 1,8 TDCi 2007/06-2012/12 1753 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Mondeo IV Turnier BA7 2,0 2007/03-2014/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Mondeo IV Turnier BA7 2,0 EcoBoost 2010/07-2014/09 1999 куб. См, 176 кВт, 240 пс
Mondeo IV Turnier BA7 2,0 Flexifuel 2009/03-2014/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
Mondeo IV Turnier BA7 2,0 LPG 2009/07-2014/09 1999 ccm, 107 KW, 145 PS
Mondeo IV Turnier BA7 2,0 SCTi 2010/03-2014/09 1976 ccm, 149 кВт, 203 PS
Mondeo IV Turnier BA7 2,0 TDCi 2007/03-2014/09 1997 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Mondeo IV Turnier BA7 2,0 TDCi 2007/03-2012/12 1997 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Mondeo IV Turnier BA7 2,0 TDCi 2007/03-2014/09 1997 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Mondeo IV Turnier BA7 2,0 TDCi 2007/11-2014/09 1997 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Mondeo IV Turnier BA7 2,0 TDCi 2010/03-2014/09 1997 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Mondeo IV Turnier BA7 2,2 TDCi 2008/03-2010/10 2179 куб. См, 129 кВт, 175 пс
Mondeo IV Turnier BA7 2,2 TDCi 2010/07-2014/09 2179 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Mondeo IV Turnier BA7 2,3 2007/07-2014/09 2261 куб. См, 118 кВт, 160 пс
Mondeo IV Turnier BA7 2,5 2007/03-2012/12 2521 куб. См, 162 кВт, 220 пс
Для Mazda
3 BK 1,4 2003/10-2009/06 1349 ccm, 62 кВт, 84 PS
3 BK 1,4 2004/02-2009/06 1388 ccm, 59 кВт, 80 шт.
3 BK 1,6 2003/10-2009/06 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
3 BK 1,6 DI Turbo 2004/06-2009/06 1560 куб. См, 80 кВт, 109 пс
3 BK 2,0 2003/10-2009/06 1999 ccm, 110 кВт, 150 PS
3 BK 2,0 MZR-CD 2006/12-2009/06 1998 ccm, 105 кВт, 143 PS
3 BK 2,3 MPS 2006/12-2009/06 2261 ccm, 191 KW, 260 PS
3 BL 1,6 MZR 2009/06-2016/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
3 BL 1,6 MZR-CD 2008/12-2016/12 1560 ccm, 80 кВт, 109 PS
3 BL 1,6 MZR-CD 2010/11-2016/12 1560 см, 85 кВт, 116 PS
3 BL 2,0 MZR 2009/06-2016/12 1999 куб. См, 110 кВт, 150 пс
3 BL 2,0 MZR DISI 2009/06-2016/12 1999 куб. См, 111 кВт, 151 пс
3 BL 2,2 MZR-CD 2009/06-2016/12 2184 ccm, 110 кВт, 150 PS
3 BL 2,2 MZR-CD 2009/06-2016/12 2184 ccm, 136 кВт, 185 PS
3 BL 2,3 MPS Turbo 2009/06-2016/12 2261 куб. См, 191 кВт, 260 л.с.
3 Stufenheck BK 1,6 2004/02-2009/06 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
3 Stufenheck BK 1,6 DI Turbo 2004/06-2009/06 1560 куб. См, 80 кВт, 109 пс
3 Stufenheck BK 2,0 2004/02-2009/06 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
3 Stufenheck BK 2,0 MZR-CD 2006/12-2009/06 1998 ccm, 105 кВт, 143 PS
3 Stufenheck BL 1,6 MZR 2009/06-2016/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
3 Stufenheck BL 1,6 MZR-CD 2008/12-2016/12 1560 ccm, 80 кВт, 109 PS
3 Stufenheck BL 1,6 MZR-CD 2010/11-2016/12 1560 см, 85 кВт, 116 PS
3 Stufenheck BL 2,0 MZR 2009/06-2016/12 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
3 Stufenheck BL 2,0 MZR DISI 2009/06-2016/12 1999 ccm, 111 KW, 151 PS
3 Stufenheck BL 2,2 MZR-CD 2009/06-2016/12 2184 ccm, 110 кВт, 150 PS
3 Stufenheck BL 2,2 MZR-CD 2009/06-2016/12 2184 ccm, 136 кВт, 185 PS
5 CR19 1,8 2005/03-2016/12 1798 см, 85 кВт, 116 PS
5 CR19 2,0 2005/03-2016/12 1999 ccm, 107 кВт, 146 PS
5 CR19 2,0 CD 2005/03-2016/12 1998 ccm, 81 кВт, 110 PS
5 CR19 2,0 CD 2005/06-2016/12 1998 ccm, 105 кВт, 143 PS
5 CW 1,6 CD 2010/09-2016/12 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
5 CW 1,8 MZR 2010/09-2016/12 1798 ccm, 85 KW, 116 PS
5 CW 2,0 2010/09-2016/12 1999 ccm, 110 кВт, 150 PS
5 CW 2,0 2011/01-2016/12 1999 ccm, 106 кВт, 144 PS
Для Volvo
C30 1,6 2006/10-2012/12 1596 ccm, 74 кВт, 100 PS
C30 1,6 D 2006/10-2012/12 1560 ccm, 80 кВт, 109 PS
C30 1,8 2006/10-2012/12 1798 см, 92 кВт, 125 PS
C30 1,8 Flexfuel 2007/01-2012/12 1798 см, 92 кВт, 125 PS
C30 2,0 2006/10-2012/12 1999 ccm, 107 кВт, 145 PS
C30 2,0 D 2006/10-2012/12 1998 ccm, 100 кВт, 136 PS
C30 2.4i 2006/10-2012/12 2435 ccm, 125 кВт, 170 PS
C30 D5 2006/10-2012/12 2400 ccm, 132 кВт, 180 PS
C30 D5 2006/10-2012/12 2400 ccm, 120 кВт, 163 PS
C30 T5 2006/10-2012/12 2521 ccm, 162 кВт, 220 PS
C30 T5 2007/03-2012/12 2521 ccm, 169 кВт, 230 PS
C70 II Cabriolet 2,0 D 2008/01-2016/12 1997 куб. См, 100 кВт, 136 пс
C70 II Cabriolet 2,4 2006/03-2016/12 2435 куб. См, 103 кВт, 140 пс
C70 II Cabriolet 2.4i 2006/03-2016/12 2435 куб. См, 125 кВт, 170 пс
C70 II Cabriolet D5 2006/03-2016/12 2400 куб. См, 132 кВт, 180 пс
C70 II Cabriolet T5 2006/03-2016/12 2521 куб. См, 162 кВт, 220 пс
C70 II Cabriolet T5 2007/03-2016/12 2521 куб. См, 169 кВт, 230 пс
S40 II MS 1,6 2005/01-2016/12 1596 куб. См, 74 кВт, 101 пс
S40 II MS 1,6 D 2005/01-2016/12 1560 ccm, 81 кВт, 110 PS
S40 II MS 1,8 2004/04-2016/12 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
S40 II MS 1,8 Flexfuel 2006/01-2016/12 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
S40 II MS 2,0 2006/10-2016/12 1999 куб. См, 107 кВт, 146 пс
S40 II MS 2,0 D 2004/01-2016/12 1998 куб. См, 100 кВт, 136 пс
S40 II MS 2,4 2004/01-2016/12 2435 куб. См, 103 кВт, 140 пс
S40 II MS 2,4 2004/01-2016/12 2435 куб. См, 125 кВт, 170 пс
S40 II MS 2,4 D5 2006/03-2016/12 2400 ccm, 132 кВт, 179 PS
S40 II MS T5 2004/01-2016/12 2521 куб. См, 162 кВт, 220 пс
S40 II MS T5 2007/03-2016/12 2521 куб. См, 169 кВт, 230 пс
S40 II MS T5 AWD 2004/04-2016/12 2521 куб. См, 162 кВт, 220 пс
S40 II MS T5 AWD 2007/03-2016/12 2521 куб. См, 169 кВт, 230 пс
V50 МВт 1,6 2005/01-2016/12 1596 ccm, 74 кВт, 101 PS
V50 MW 1,6 D 2005/01-2016/12 1560 ccm, 81 KW, 110 PS
V50 МВт 1,8 2004/04-2016/12 1798 см, 92 кВт, 125 PS
V50 MW 1,8 Flexfuel 2005/01-2016/12 1798 ccm, 92 KW, 125 PS
V50 МВт 2,0 2006/10-2016/12 1999 ccm, 107 кВт, 146 PS
V50 MW 2,0 D 2004/04-2016/12 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
V50 МВт 2,4 2004/04-2016/12 2435 ccm, 103 кВт, 140 PS
V50 МВт 2,4 2004/04-2016/12 2435 ccm, 125 кВт, 170 PS
V50 МВт 2,4 D5 2006/03-2016/12 2400 ccm, 132 кВт, 179 PS
V50 MW 2,4 TDI 2007/05-2016/12 2400 ccm, 120 KW, 163 PS
V50 МВт T5 2004/04-2016/12 2521 ccm, 162 кВт, 220 PS
V50 МВт T5 2007/03-2016/12 2521 ccm, 169 кВт, 230 PS
V50 MW T5 AWD 2004/04-2016/12 2521 ccm, 162 KW, 220 PS
V50 MW T5 AWD 2007/03-2016/12 2521 ccm, 169 KW, 230 PS
Понравилась рубашка и решил заказать. Пришла доставка за четыре месяца после оплаты товара, конечно, долго. По качеству нормальная вещь, а... Читать отзыв полностью...
Купила детский вязанный свитер для своей малышки. Свитер яркий и несмотря на то, что осенний, теплый, приятный на ощупь,... Читать отзыв полностью...
Хочу сказать, что эта модель ноутбука мне сразу понравилась, благодаря хорошим высоким техническим характеристикам. Тем более доставили его... Читать отзыв полностью...
Заказывали тут, для фотосессии с новорожденной дочей. Удобно одевать, максимально простое, и в то же время очень красивое! Юбочка нам... Читать отзыв полностью...
Платье очень деликатное и умело подчеркивает все достоинства фигуры, особенно талию. Отлично подойдет как в офис, так и на прогулку... Читать отзыв полностью...
Пользуюсь уже несколько месяцев этими щипцами, вообще привыкла назвать утюжок 2в1. Очень удобно укладка получается великолепной, быстро нагревается и остывает.... Читать отзыв полностью...
Искала подходящую для себя красивую белую блузку делового стиля на работу. Наконец-то я нашла эту шелковую блузку с цветочным... Читать отзыв полностью...