Датчик положения распределительного вала для VW BEETLE Bora Golf Passat POLO GEELY Audi A3 A4 A6 TT Seat

Сохраните в закладки:

Цена:883,57RUB*

Количество:

Доставка в Эль-Монте, по России и СНГ


  • Датчик положения распределительного вала для VW BEETLE Bora Golf Passat POLO GEELY Audi A3 A4 A6 TT Seat - Фото №1
  • Датчик положения распределительного вала для VW BEETLE Bora Golf Passat POLO GEELY Audi A3 A4 A6 TT Seat - Фото №1
  • Датчик положения распределительного вала для VW BEETLE Bora Golf Passat POLO GEELY Audi A3 A4 A6 TT Seat - Фото №1
  • Датчик положения распределительного вала для VW BEETLE Bora Golf Passat POLO GEELY Audi A3 A4 A6 TT Seat - Фото №1
  • История цены

    *История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >

    Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
    Aug-19-2025 1121.55 руб. 1143.44 руб. 1132 руб.
    Jul-19-2025 909.13 руб. 927.64 руб. 918 руб.
    Jun-19-2025 1104.3 руб. 1126.49 руб. 1115 руб.
    May-19-2025 1095.64 руб. 1117.88 руб. 1106 руб.
    Apr-19-2025 874.1 руб. 891.22 руб. 882.5 руб.
    Mar-19-2025 1077.76 руб. 1099.37 руб. 1088 руб.
    Feb-19-2025 1068.25 руб. 1089.82 руб. 1078.5 руб.
    Jan-19-2025 1060.35 руб. 1081.14 руб. 1070.5 руб.

    Новые товары

    Характеристики

    Датчик положения распределительного вала для VW BEETLE Bora Golf Passat POLO GEELY Audi A3 A4 A6 TT Seat

    Описание товара

    Product Reference Data

     

    Детали упаковки:1 XДатчик положения распределительного вала Номер детали:            058905161B 1008990013 0232101024 0232101025 0 232 101 024

    0 232 101 025

    550222 79261 87277 SEB1045 6PU009121-551
    7517277 905088001 0903073 V10-72-0977 PE40038 XREV217 CSS318

    Состояние: Новинка непосредственно с завода
    Цвет светильника:
    Клеммы:

    Справочная информация:     

    GEELY

    BL Coupe 1,3 2005- 1342 куб. См, 63 кВт, купе
    BL Coupe 1,5 2005- 1498 куб. См, 69KW,Coupe

    Ауди
    A3 8L1 1,8 1996/09-2003/05 1781 куб. См, 92 кВт, 125 PS
    A3 8L1 1,8 T 1998/12-2003/05 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
    A3 8L1 1,8 T 1996/12-2003/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    A3 8L1 1,8 T quattro 1996/12-2003/05 1781 куб. См, 110 кВт, 150 PS
    A3 8L1 1,8 T quattro 1998/10-2003/05 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
    A3 8L1 S3 quattro 2001/10-2003/05 1781 куб. См, 165 кВт, 224 пс
    A3 8L1 S3 quattro 1999/03-2002/04 1781 куб. См, 154 кВт, 210 пс
    A4 8D2, B5 1,8 1995/01-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    A4 8D2, B5 1,8 quattro 1995/01-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    A4 8D2, B5 1,8 T 1997/12-2000/11 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
    A4 8D2, B5 1,8 T 1995/01-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    A4 8D2, B5 1,8 T quattro 1995/01-2000/11 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    A4 8D2, B5 1,8 T quattro 1997/12-2000/11 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс
    A4 8D2, B5 2,4 1997/08-2000/11 2393 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    A4 8D2, B5 2,4 1997/03-2000/11 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
    A4 8D2, B5 2,4 quattro 1997/03-2000/11 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
    A4 8D2, B5 2,4 quattro 1997/08-2000/11 2393 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    A4 8D2, B5 2,8 1996/10-2000/11 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    A4 8D2, B5 2,8 quattro 1996/10-2001/08 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    A4 8D2, B5 S4 quattro 1997/09-2001/09 2671 куб. См, 195 кВт, 265 пс
    A4 8E2, B6 1,8 T 2000/11-2002/07 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    A4 8E2, B6 1,8 T 2002/11-2004/12 1781 ccm, 140 KW, 190 PS
    A4 8E2, B6 1,8 T 2002/07-2004/12 1781 ccm, 120 KW, 163 PS
    A4 8E2, B6 1,8 T quattro 2000/11-2002/07 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    A4 8E2, B6 1,8 T quattro 2002/07-2004/12 1781 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    A4 8E2, B6 1,8 T quattro 2002/11-2004/12 1781 куб. См, 140 кВт, 190 пс
    A4 8E2, B6 2,0 2000/11-2004/12 1984 куб. См, 96 кВт, 130 пс
    A4 8E2, B6 2,4 2001/09-2004/12 2393 куб. См, 125 кВт, 170 пс
    A4 8E2, B6 2,4 2001/09-2004/12 2393 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    A4 8EC, B7 1,8 T 2004/11-2008/06 1781 ccm, 120 KW, 163 PS
    A4 8EC, B7 1,8 T quattro 2004/11-2008/06 1781 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    A4 8EC, B7 2,0 2004/11-2008/06 1984 куб. См, 96 кВт, 130 пс
    A4 Avant 8D5, B5 1,8 1996/02-2001/09 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    A4 Avant 8D5, B5 1,8 quattro 1996/01-2001/09 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1997/12-2001/09 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
    A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1996/03-2001/09 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1997/12-2001/09 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
    A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1996/01-2001/09 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    A4 Avant 8D5, B5 2,4 1997/03-2001/09 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
    A4 Avant 8D5, B5 2,4 1997/08-2001/09 2393 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    A4 Avant 8D5, B5 2,4 quattro 1997/08-2001/09 2393 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    A4 Avant 8D5, B5 2,4 quattro 1997/03-2001/09 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
    A4 Avant 8D5, B5 2,8 1996/10-2001/09 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    A4 Avant 8D5, B5 2,8 quattro 1996/10-2001/09 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    A4 Avant 8D5, B5 RS4 quattro 2000/05-2001/09 2671 куб. См, 280 кВт, 380 л.с.
    A4 Avant 8D5, B5 S4 quattro 1997/09-2001/09 2671 куб. См, 195 кВт, 265 пс
    A4 Avant 8E5, B6 1,8 T 2001/09-2002/07 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    A4 Avant 8E5, B6 1,8 T 2002/11-2004/12 1781 ccm, 140 KW, 190 PS
    A4 Avant 8E5, B6 1,8 T 2002/07-2004/12 1781 ccm, 120 KW, 163 PS
    A4 Avant 8E5, B6 1,8 T quattro 2002/07-2004/12 1781 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    A4 Avant 8E5, B6 1,8 T quattro 2002/11-2004/12 1781 куб. См, 140 кВт, 190 пс
    A4 Avant 8E5, B6 1,8 T quattro 2001/09-2002/07 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    A4 Avant 8E5, B6 2,0 2001/09-2004/12 1984 куб. См, 96 кВт, 130 пс
    A4 Avant 8E5, B6 2,4 2001/09-2004/12 2393 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    A4 Avant 8E5, B6 2,4 2001/09-2004/12 2393 куб. См, 125 кВт, 170 пс
    A4 Avant 8ED, B7 1,8 T 2004/11-2008/06 1781 ccm, 120 KW, 163 PS
    A4 Avant 8ED, B7 1,8 T quattro 2004/11-2008/06 1781 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    A4 Avant 8ED, B7 2,0 2004/11-2008/06 1984 ccm, 96 KW, 130 PS
    A4 Cabriolet 8H7, B6, 8HE, B7 1,8 T 2002/07-2009/03 1781 ccm, 120 KW, 163 PS
    A4 Cabriolet 8H7, B6, 8HE, B7 1,8 T quattro 2003/05-2009/03 1781 ccm, 120 KW, 163 PS
    A4 Cabriolet 8H7, B6, 8HE, B7 2,0 2004/09-2005/12 1984 куб. См, 96 кВт, 130 пс
    A4 Cabriolet 8H7, B6, 8HE, B7 2,4 2002/04-2005/12 2393 ccm, 125 KW, 170 PS
    A4 Cabriolet 8H7, B6, 8HE, B7 2,4 2002/04-2005/12 2393 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    A6 4A, C4 1,8 1995/12-1997/10 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    A6 4A, C4 1,8 quattro 1995/12-1997/10 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    A6 4A, C4 2,8 1995/12-1997/10 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    A6 4A, C4 2,8 quattro 1995/12-1997/10 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    A6 4A, C4 S6 Plus quattro 1996/04-1997/10 4172 куб. См, 240 кВт, 326 пс
    A6 4B, C5 1,8 1997/07-2005/01 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    A6 4B, C5 1,8 T 1997/01-2005/01 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    A6 4B, C5 1,8 T 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
    A6 4B, C5 1,8 T quattro 1997/02-2005/01 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    A6 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс
    A6 4B, C5 2,0 2001/08-2005/01 1984 куб. См, 96 кВт, 130 пс
    A6 4B, C5 2,4 1997/02-2005/01 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
    A6 4B, C5 2,4 2001/08-2005/01 2393 куб. См, 125 кВт, 170 пс
    A6 4B, C5 2,4 1998/07-2005/01 2393 куб. См, 100 кВт, 136 пс
    A6 4B, C5 2,4 1997/02-2005/01 2393 куб. См, 115 кВт, 156 пс
    A6 4B, C5 2,4 1997/02-2005/01 2393 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    A6 4B, C5 2,4 quattro 1998/08-1999/07 2393 куб. См, 115 кВт, 156 пс
    A6 4B, C5 2,4 quattro 1997/02-2005/01 2393 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    A6 4B, C5 2,4 quattro 2001/08-2005/01 2393 куб. См, 125 кВт, 170 пс
    A6 4B, C5 2,4 quattro 1997/02-2005/01 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
    A6 4B, C5 2,7 T 1999/02-2005/01 2671 ccm, 169 KW, 230 PS
    A6 4B, C5 2,7 T quattro 2001/08-2005/01 2671 куб. См, 184 кВт, 250 пс
    A6 4B, C5 2,8 1999/07-2005/01 2771 куб. См, 140 кВт, 190 пс
    A6 4B, C5 2,8 1997/10-1998/07 2771 куб. См, 132 кВт, 180 пс
    A6 4B, C5 2,8 1997/02-2005/01 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    A6 4B, C5 2,8 quattro 1997/02-2005/01 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    A6 4B, C5 2,8 quattro 1999/07-2001/05 2771 куб. См, 140 кВт, 190 пс
    A6 4B, C5 4,2 quattro 1998/11-2005/01 4172 куб. См, 220 кВт, 299 пс
    A6 4B, C5 RS6 quattro 2002/07-2005/01 4172 куб. См, 331 кВт, 450 пс
    A6 4B, C5 S6 quattro 1999/09-2005/01 4172 куб. См, 250 кВт, 340 пс
    A6 4B2, C5 2,7 T quattro 1997/12-2005/01 2671 куб. См, 169 кВт, 230 пс
    A6 Avant 4A, C4 1,8 1995/12-1997/12 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    A6 Avant 4A, C4 1,8 quattro 1995/12-1997/12 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    A6 Avant 4A, C4 2,8 1995/12-1997/12 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    A6 Avant 4A, C4 2,8 quattro 1995/12-1997/12 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    A6 Avant 4A, C4 S6 Plus quattro 1996/04-1997/12 4172 куб. См, 240 кВт, 326 пс
    A6 Avant 4B, C5 1,8 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    A6 Avant 4B, C5 1,8 T 1999/04-2005/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
    A6 Avant 4B, C5 1,8 T 1997/12-2005/01 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    A6 Avant 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    A6 Avant 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс
    A6 Avant 4B, C5 2,0 2001/08-2005/01 1984 куб. См, 96 кВт, 130 пс
    A6 Avant 4B, C5 2,4 1997/12-2005/01 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
    A6 Avant 4B, C5 2,4 1998/07-2005/01 2393 куб. См, 100 кВт, 136 пс
    A6 Avant 4B, C5 2,4 1997/12-2005/01 2393 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    A6 Avant 4B, C5 2,4 1997/12-2005/01 2393 куб. См, 115 кВт, 156 пс
    A6 Avant 4B, C5 2,4 2001/08-2005/01 2393 куб. См, 125 кВт, 170 пс
    A6 Avant 4B, C5 2,4 quattro 1997/12-2005/01 2393 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    A6 Avant 4B, C5 2,4 quattro 2001/08-2005/01 2393 куб. См, 125 кВт, 170 пс
    A6 Avant 4B, C5 2,4 quattro 1998/08-2001/05 2393 куб. См, 115 кВт, 156 пс
    A6 Avant 4B, C5 2,4 quattro 1997/12-2005/01 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
    A6 Avant 4B, C5 2,7 T 1999/02-2005/01 2671 ccm, 169 KW, 230 PS
    A6 Avant 4B, C5 2,7 T quattro 1997/12-2005/01 2671 куб. См, 169 кВт, 230 пс
    A6 Avant 4B, C5 2,7 T quattro 2001/08-2005/01 2671 куб. См, 184 кВт, 250 пс
    A6 Avant 4B, C5 2,8 1997/12-2005/01 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    A6 Avant 4B, C5 2,8 1997/12-1998/07 2771 куб. См, 132 кВт, 180 пс
    A6 Avant 4B, C5 2,8 1999/07-2005/01 2771 куб. См, 140 кВт, 190 пс
    A6 Avant 4B, C5 2,8 quattro 1997/12-2005/01 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    A6 Avant 4B, C5 4,2 quattro 1998/11-2005/01 4172 куб. См, 220 кВт, 299 пс
    A6 Avant 4B, C5 RS6 plus quattro 2004/04-2005/01 4172 куб. См, 353 кВт, 480 пс
    A6 Avant 4B, C5 RS6 quattro 2002/07-2005/01 4172 куб. См, 331 кВт, 450 пс
    A6 Avant 4B, C5 S6 quattro 1999/09-2005/01 4172 куб. См, 250 кВт, 340 пс
    A8 4D2, 4D8 2,8 1996/04-2002/09 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    A8 4D2, 4D8 2,8 quattro 1996/04-2002/09 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    A8 4D2, 4D8 3,7 1998/11-2002/09 3697 куб. См, 191 кВт, 260 пс
    A8 4D2, 4D8 3,7 1995/07-1998/12 3697 куб. См, 169 кВт, 230 пс
    A8 4D2, 4D8 3,7 quattro 1995/07-1998/11 3697 куб. См, 169 кВт, 230 пс
    A8 4D2, 4D8 3,7 quattro 1998/11-2002/09 3697 куб. См, 191 кВт, 260 пс
    A8 4D2, 4D8 4,2 quattro 1994/03-1996/07 4172 куб. См, 180 кВт, 245 пс
    A8 4D2, 4D8 4,2 quattro 1994/03-1998/11 4172 куб. См, 220 кВт, 299 пс
    A8 4D2, 4D8 4,2 quattro 1998/11-2002/09 4172 куб. См, 228 кВт, 310 пс
    A8 4D2, 4D8 4,2 quattro 1999/02-2000/04 4172 куб. См, 175 кВт, 238 пс
    A8 4D2, 4D8 S8 quattro 1999/06-2002/09 4172 куб. См, 265 кВт, 360 PS
    A8 4D2, 4D8 S8 quattro 1996/07-1999/06 4172 куб. См, 250 кВт, 340 пс
    A8 4E _ 3,7 quattro 2002/10-2006/05 3697 куб. См, 206 кВт, 280 пс
    A8 4E _ 4,2 quattro 2002/10-2010/07 4172 куб. См, 246 кВт, 335 пс
    Allroad 4BH, C5 2,7 T quattro 2000/05-2005/08 2671 куб. См, 184 кВт, 250 пс
    Cabriolet 8G7, B4 1,8 1997/01-2000/08 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    TT 8N3 1,8 T 2002/09-2006/06 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    TT 8N3 1,8 T 2005/09-2006/06 1781 ccm, 140 KW, 190 PS
    TT 8N3 1,8 T 1998/10-2006/06 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
    TT 8N3 1,8 T quattro 1998/10-2006/06 1781 куб. См, 165 кВт, 224 пс
    TT 8N3 1,8 T quattro 1998/10-2006/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 PS
    TT 8N3 1,8 T quattro 2005/09-2006/06 1781 ccm, 140 KW, 190 PS
    TT 8N3 1,8 T quattro 2005/03-2006/06 1781 куб. См, 176 кВт, 240 PS
    TT Roadster 8N9 1,8 T 2005/09-2006/06 1781 ccm, 120 KW, 163 PS
    TT Roadster 8N9 1,8 T 2001/01-2006/06 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    TT Roadster 8N9 1,8 T 1999/10-2006/06 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
    TT Roadster 8N9 1,8 T quattro 1999/10-2006/06 1781 куб. См, 165 кВт, 224 пс
    TT Roadster 8N9 1,8 T quattro 2000/02-2006/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс

    Сиденье
    Alhambra 7V8, 7V9 1,8 T 20V 1997/10-2010/03 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    Cordoba 6K2 1,8 T 20V Cupra 2000/07-2002/10 1781 ccm, 115 KW, 156 PS
    Ibiza III 6K1 1,8 T 20V Cupra 2000/07-2002/02 1781 ccm, 115 KW, 156 PS
    Ibiza IV 6L1 1,8 T Cupra R 2004/01-2008/02 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
    Ibiza IV 6L1 1,8 T FR 2003/12-2008/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    Leon 1M1 1,8 20V 1999/11-2006/06 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
    Leon 1M1 1,8 20V T 4 1999/11-2006/06 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
    Leon 1M1 1,8 20VT 1999/11-2006/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс
    Leon 1M1 1,8 T Cupra R 2003/07-2006/06 1781 куб. См, 165 кВт, 225 пс
    Leon 1M1 1,8 T Cupra R 2002/02-2006/06 1781 куб. См, 154 кВт, 209 л.с.
    Толедо II 1M2 1,8 20V 1999/04-2006/05 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
    Толедо II 1M2 1,8 20VT 2001/05-2006/05 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс

    Шкода
    Octavia 1U2 1,8 1996/09-2000/07 1781 куб. См, 92 кВт, 125 PS
    Octavia 1U2 1,8 T 1997/08-2010/12 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    Octavia 1U2 RS 1,8 T 2001/05-2006/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
    Octavia Combi 1U5 1,8 20V 1998/07-2000/07 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
    Octavia Combi 1U5 1,8 T 1998/07-2010/12 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    Octavia Combi 1U5 RS 1,8 T 2002/08-2006/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
    Superb 3U4 1,8 T 2001/12-2008/03 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    Superb 3U4 2,8 V6 2001/12-2008/03 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс

    VW
    Жук 9C1, 1C1 1,8 T 1999- 1781 куб. См, 110 кВт
    Жук 9C1, 1C1 1,8 T 2001-2005 1781 куб. См, 132 кВт
    Bora 1J2 1,8 1998/10-2005/05 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    Bora 1J2 1,8 4 Движения 1999/02-2005/05 1781 куб. См, 92 кВт, 125 PS
    Bora 1J2 1,8 T 2002/03-2005/05 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
    Bora 1J2 1,8 T 2000/05-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    Bora Kombi 1J6 1,8 4 Движения 1999/05-2005/05 1781 куб. См, 92 кВт, 125 PS
    Bora Kombi 1J6 1,8 T 2000/05-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    Bora Kombi 1J6 1,8 T 2002/05-2005/05 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
    Golf IV 1J1 1,8 1997/08-2005/06 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    Golf IV 1J1 1,8 4motion 1998/05-2005/06 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    Golf IV 1J1 1,8 T 1997/08-2005/06 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    Golf IV 1J1 1,8 T GTI 2001/08-2005/06 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
    Golf IV вариант 1J5 1,8 4motion 1999/05-2006/06 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    Golf IV вариант 1J5 1,8 T 2000/05-2006/06 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    Passat 3B2 1,8 1996/10-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    Passat 3B2 1,8 Syncro/4 движения 1996/10-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 PS
    Passat 3B2 1,8 T 1996/10-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    Passat 3B2 2,8 V6 1996/08-2000/11 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    Passat 3B2 2,8 V6 Syncro/4 движения 1996/10-2000/11 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    Passat 3B3 1,8 T 20V 2000/11-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    Passat 3B3 2,0 2001/11-2005/05 1984 куб. См, 96 кВт, 130 пс
    Passat 3B3 2,8 4motion 2000/11-2005/05 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    Passat вариант 3B5 1,8 1997/06-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    Passat Variant 3B5 1,8 Syncro/4motion 1997/06-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    Passat вариант 3B5 1,8 T 1997/06-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    Passat вариант 3B5 2,8 V6 1997/06-2000/11 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    Passat Variant 3B5 2,8 V6 Syncro/4motion 1997/06-2000/11 2771 ccm, 142 KW, 193 PS
    Passat Variant 3B6 1,8 T 20V 2000/11-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    Passat Variant 3B6 2,0 2001/11-2005/05 1984 куб. См, 96 кВт, 130 пс
    Passat Variant 3B6 2,8 4motion 2000/11-2005/05 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
    POLO 9N _ 1,8 GTi Cup Edition 2006-2009 1781 куб. См, 132 кВт
    Sharan 7M8, 7M9, 7M6 1,8 T 20V 1997/09-2010/03 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
    TOUAREG 7LA, 7L6, 7L7 4,2 V8 2002-2006 4172 куб. См, 228 кВт
    PHAETON 3D _ 4,2 V8 4motion 2003- 4172 куб. См, 246 кВт

     

     62636466

     

     

      shouhuo auout us shipping 5 warr 7 feedback 9

     

     



    Трекер стоимости


    Отзывы покупателей

    Новые отзывы о товарах

    Александра 19 Декабря 2021, 02:21 #

    Давно искала подходящую легкую весеннюю обувь. Наконец-то я нашла эти прикольненькие балетки, что не только красиво смотрятся. но и очень... Читать отзыв полностью...

    Гева 23 Декабря 2021, 15:25 #

    Минималистический дизайн наряду с удобностью часов дают отличное сочетание, купил недавно, однако чёрный вариант советую больше белого. Ремень часов при... Читать отзыв полностью...

    Никита 18 Декабря 2021, 09:33 #

    Всегда мечтал приобрести некую прикольную штучку для своего душа. После нескольких часов поиска наткнулся на данный товар... Светодиодная насадка мне... Читать отзыв полностью...

    Анастасия 20 Декабря 2021, 12:15 #

    Платье просто супер! Я долго искала себе платье к Новому году, хотела что-нибудь необычное и яркое. И вот наконец-то я... Читать отзыв полностью...

    Алинка 20 Декабря 2021, 08:40 #

    Очень красивое, простое и ... Читать отзыв полностью...

    Мария 19 Декабря 2021, 02:11 #

    Решила заказать своей подруге на День рождения в подарок эти солнцезащитные очки с фиолетовым красивым оттенком. Они сразу подошли ей... Читать отзыв полностью...

    Михаил 18 Декабря 2021, 09:42 #

    Давно был в поисках хорошей, а также качественной футболки. Нашел данную футболку и она мне понравилась. Смотрится хорошо и видно,... Читать отзыв полностью...


    Отзывы о Датчик положения распределительного вала для VW BEETLE Bora Golf Passat POLO GEELY Audi A3 A4 A6 TT Seat

    Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.
    Введите символы или вычислите пример:
    captcha