Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-17-2025 | 22.82 руб. | 22.54 руб. | 22 руб. |
Jul-17-2025 | 18.96 руб. | 18.37 руб. | 18 руб. |
Jun-17-2025 | 21.18 руб. | 21.47 руб. | 21 руб. |
May-17-2025 | 21.86 руб. | 21.60 руб. | 21 руб. |
Apr-17-2025 | 17.62 руб. | 17.40 руб. | 17 руб. |
Mar-17-2025 | 21.24 руб. | 21.88 руб. | 21 руб. |
Feb-17-2025 | 21.74 руб. | 21.15 руб. | 21 руб. |
Jan-17-2025 | 20.56 руб. | 20.19 руб. | 20 руб. |
Новые товары