Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-15-2025 | 0.30 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
Aug-15-2025 | 0.63 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
Jul-15-2025 | 0.78 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
Jun-15-2025 | 0.63 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
May-15-2025 | 0.7 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
Apr-15-2025 | 0.92 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
Mar-15-2025 | 0.25 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
Feb-15-2025 | 0.66 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Jan-15-2025 | 0.10 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Новые товары