Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 352.81 руб. | 370.5 руб. | 361 руб. |
Aug-18-2025 | 349.33 руб. | 366.91 руб. | 357.5 руб. |
Jul-18-2025 | 293.75 руб. | 308.5 руб. | 300.5 руб. |
Jun-18-2025 | 343.19 руб. | 360.71 руб. | 351.5 руб. |
May-18-2025 | 299.40 руб. | 314.85 руб. | 306.5 руб. |
Apr-18-2025 | 337.71 руб. | 354.12 руб. | 345.5 руб. |
Mar-18-2025 | 334.51 руб. | 351.50 руб. | 342.5 руб. |
Feb-18-2025 | 332.61 руб. | 349.64 руб. | 340.5 руб. |
Jan-18-2025 | 329.94 руб. | 345.37 руб. | 337 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара