Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-16-2025 | 618.76 руб. | 630.12 руб. | 624 руб. |
Jul-16-2025 | 502.83 руб. | 512.77 руб. | 507 руб. |
Jun-16-2025 | 609.59 руб. | 621.14 руб. | 615 руб. |
May-16-2025 | 604.45 руб. | 616.16 руб. | 610 руб. |
Apr-16-2025 | 482.32 руб. | 492.69 руб. | 487 руб. |
Mar-16-2025 | 594.35 руб. | 606.84 руб. | 600 руб. |
Feb-16-2025 | 589.12 руб. | 601.87 руб. | 595 руб. |
Jan-16-2025 | 584.12 руб. | 596.50 руб. | 590 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Датчик скорости колеса ABS 3M5T-2B372-AB для Ford CMax Focus Kuga Mondeo Volvo C30 C70 S40 V50 Mazda 3 5 9475557 1223620 1356184
Гарантия качества: 1 год. В наличии, и каждое изделие будет Протестировано перед отправкой, чтобы обеспечить качество.
OEM:
ASTON MARTIN 3M5T2B372AB
FORD 3M5T2B372AB
FORD 1223620
VOLVO 9475557
1356184
3M5T2B372DA
MAZDA BP4K-43-701A
Применение:
ASTON MARTIN
VANQUISH (R2 _) (2001/09 - 2007/08)
Победить (R2 _) 6,0 S AM4R9 5934 388 528 купе 04/11 - 07/08
FORDФокус C-MAX (2003/10 - 2007/03)
Фокус C-MAX 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 125 MPV Субару Outback 06/01 - 07/03
Фокус C-MAX 1,8 TDCi KKDA 1753 85 115 MPV субару outback 05/01 - 07/03
Фокус C-MAX 1,8 CSDB 1798 88 120 MPV Субару Outback 03/10 - 07/03
Фокус C-MAX 1,6 TDCi G8DB 1560 80 109 MPV Субару Outback 03/10 - 07/03
Фокус C-MAX 2,0 TDCi G6DG 1997 100 136 MPV Субару Outback 03/10 - 07/03
Фокус C-MAX 1,6 hwdb 1596 74 100 MPV Субару Outback 03/10 - 07/03
Фокус C-MAX 2,0 TDCi G6DF 1997 98 133 MPV Субару Outback 03/10 - 07/03
Фокус C-MAX 2,0 сыда 1999 107 145 MPV субару outback 04/03 - 07/03
Фокус C-MAX 1,8 qqdb 1798 92 125 MPV Субару Outback 04/04 - 07/03
Фокус C-MAX 1,6 Ti Сида 1596 85 115 MPV Субару Outback 04/08 - 07/03
Фокус C-MAX 1,6 TDCi HHDB 1560 66 90 MPV Субару Outback 05/02 - 07/03
Фокус C-MAX 1,8 qqdc 1798 90 122 MPV Субару Outback 05/09 - 07/03
FORDFOCUS II (DA _) (2004/11 - /)
Хэтчбек FOCUS II (DA _) 2,5 RS 500 JZDA 2521 257 350, 10/05 - 11/07
FOCUS II (DA _) 2,0 TDCi ixda 1997 81 110 хэтчбек 08/02 - 11/07
FOCUS II (DA _) 1,8 QQDB 1798 92 125 Хэтчбек 06/03 - 12/09
Хэтчбек FOCUS II (DA _) 2,5 RS JZDA 2521 224 305 09/01 - 11/07
FOCUS II (DA _) 1,6 SHDC 1596 74 100 хэтчбек 04/11 - 12/09
Хэтчбек FOCUS II (DA _) 1,6 Ti SIDA 1596 85 115 04/11 - 12/09
FOCUS II (DA _) 2,0 AODB 1999 107 145 хэтчбек 04/11 - 12/09
FOCUS II (DA _) 1,4 ASDB 1388 59 80 хэтчбек 04/11 - 12/09
Хэтчбек FOCUS II (DA _) 1,6 TDCi G8DF 1560 80 109 04/11 - 12/09
FOCUS II (DA _) 2,0 TDCi G6DD 1997 100 136 Хэтчбек 04/11 - 12/09
FOCUS II (DA _) 1,6 TDCi MTDA 1560 74 100 хэтчбек 04/11 - 12/09
Хэтчбек FOCUS II (DA _) 1,8, гибкий топливный корпус Q7DA 1798 92 125, 06/01 - 12/09
Хэтчбек FOCUS II (DA _) 1,6 TDCi HHDB 1560 66 90, 05/01 - 12/09
FOCUS II (DA _) 1,8 TDCi KKDB 1753 85 115 хэтчбек 05/01 - 12/09
FOCUS II (DA _) 2,5 ST HYDA 2522 166 225 хэтчбек 05/10 - 12/09
FOCUS II (DA _) 1,8 флекситопливный QQDD 1798 96 131 хэтчбек 05/12 - 08/01
FORDFOCUS II Estate (DA _) (2004/11 - 2012/09)
Фокус II Estate (DA _) 1,8 TDCi KKDB 1753 85 115 Estate 04/11 - 12/09
FOCUS II универсал (DA _) 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 125 универсал 06/01 - 12/09
FOCUS II Estate (DA _) 1,6 TDCi G8DA 1560 81 110 Estate 07/12 - /
FOCUS II Estate (DA _) 1,6 TDCi MTDA 1560 74 100 Estate 04/11 - 12/09
FOCUS II универсал (DA _) 2,0 TDCi G6DF 1997 98 133 универсал 04/11 - 08/01
FOCUS II универсал (DA _) 1,4 АзБР 1388 59 80 универсал 04/11 - 12/09
FOCUS II Estate (DA _) 1,6 SHDC 1596 74 100 Estate 04/11 - 11/07
FOCUS II универсал (DA _) 1,6 Ti hxdb 1596 85 115 универсал 04/11 - 12/09
FOCUS II универсал (DA _) 2,0 AODB 1999 107 145 универсал 04/11 - 12/09
FOCUS II Estate (DA _) 1,6 TDCi G8DF 1560 80 109 Estate 04/11 - 12/09
FOCUS II универсал (DA _) 2,0 TDCi G6DD 1997 100 136 универсал 04/11 - 12/09
FOCUS II Estate (DA _) 1,6 TDCi HHDB 1560 66 90 Estate 04/11 - 12/09
FOCUS II универсал (DA _) 2,0 TDCi ixda 1997 81 110 универсал 08/02 - 11/07
FOCUS II Estate (DA _) 1,8, QQDB 1798 92 125 Estate 06/03 - 12/09
FOCUS II универсал (DA _) 2,0 LPG сыда 1999 107 145 универсал 08/06 - 11/07
FOCUS II Estate (DA _) 1,6 LPG SIDA 1596 85 115 Estate 09/10 - 12/09
FORDСалон FOCUS II (DA _) (2005/04 - /)
Салон FOCUS II (DA _) 1,8, QQDB 1798 92 125, салон 06/03 - 12/09
FOCUS II седан (DA _) 2,0 TDCi ixda 1997 81 110 седан 08/02 - 11/07
FOCUS II седан (DA _) 1,4 АзБР 1388 59 80 седан 05/04 - 12/09
Салон FOCUS II (DA _) 1,6 SHDC 1596 74 100 седан 05/04 - 12/09
FOCUS II седан (DA _) 1,6 Ti hxdb 1596 85 115 седан 05/04 - 12/09
FOCUS II седан (DA _) 2,0 AODB 1999 107 145 седан 05/04 - 11/07
Салон FOCUS II (DA _) 1,6 TDCi HHDB 1560 66 90, салон 05/04 - 12/09
Салон FOCUS II (DA _) 1,6 TDCi G8DF 1560 80 109, салон 05/04 - 12/09
Салон FOCUS II (DA _) 1,8 TDCi, KKDB 1753 85 115, салон 05/04 - 12/09
FOCUS II седан (DA _) 2,0 TDCi G6DD 1997 100 136 седан 05/04 - 12/09
Салоон FOCUS II (DA _) 1,8, сгибание топлива Q7DA 1798 92 125, салон 06/06 - 11/07
FORDGALAXY (WA6) (2006/05 - 2015/06)
GALAXY (WA6) 2,0 aowb 1999 107 145 MPV Субару Outback 06/05 - 15/06
GALAXY (WA6) 1,8 TDCi ffwa 1753 74 100 MPV Субару Outback 06/05 - 15/06
GALAXY (WA6) 2,0 TDCi AZWA 1997 96 130 MPV Субару Outback 06/05 - 15/06
GALAXY (WA6) 2,0 TDCi ufwa 1997 103 140 MPV Субару Outback 06/05 - 15/06
GALAXY (WA6) 2,2 TDCi knwa 2179 147 200 MPV Субару Outback 10/11 - 15/06
GALAXY (WA6) 2,0 TDCi UKWA 1997 100 136 MPV Субару Outback 06/05 - 15/06
GALAXY (WA6) 1,6 TDCi T1WB 1560 85 115 MPV Субару Outback 11/02 - 15/06
GALAXY (WA6) 1,6 EcoBoost jtwb 1596 118 160 MPV Субару Outback 10/11 - 15/06
GALAXY (WA6) 2,3 SEWA 2261 118 160 MPV Субару Outback 07/09 - 15/06
GALAXY (WA6) 2,0 TDCi tywa 1997 85 115 MPV Субару Outback 07/11 - 15/06
GALAXY (WA6) 2,2 TDCi Q4WA 2179 129 175 MPV Субару Outback 08/03 - 12/12
GALAXY (WA6) 1,8 TDCi qywa 1753 92 125 MPV Субару Outback 06/05 - 15/06
GALAXY (WA6) 2,0 Flexifuel tbwb 1999 107 145 MPV Субару Outback 06/05 - 15/06
GALAXY (WA6) 2,0 EcoBoost tnwa 1999 149 203 MPV Субару Outback 10/03 - 15/06
GALAXY (WA6) 2,0 TDCi txwa 1997 120 163 MPV Субару Outback 10/03 - 15/06
Пожалуйста, проверьте номер детали перед размещением заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами
Купила детский вязанный свитер для своей малышки. Свитер яркий и несмотря на то, что осенний, теплый, приятный на ощупь,... Читать отзыв полностью...
Лёгкая и просторная кофточка. Очень удобная, материал приятный к телу. Советую любительницам женственно го и элегантного кроя. ... Читать отзыв полностью...
Для шумоизоляции деревянного пола в квартире решила заказать в гостиную комнату теплый и мягкий зимний детский коврик. А сделала... Читать отзыв полностью...
Всё идеально !Теперь у меня есть новые замечательные часы !))Только сегодня забрала их..очень эффектные и красиво смотрятся на руке ))вживую... Читать отзыв полностью...
Давно был в поисках хорошей, а также качественной футболки. Нашел данную футболку и она мне понравилась. Смотрится хорошо и видно,... Читать отзыв полностью...
Бобовые и овощные консервы торговой марки"Давыдовск й продукт" мы стали покупать частенько. Недавно увидели у них "Закуску новую" и взяли... Читать отзыв полностью...